№ п/п | Назва товару | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн.) | |||
Мінімальна | Максимальна | Середня | ||||
1 | Яловичина | 1 кг | 60,00 | 95,00 | 77,50 | |
2 | Свинина | 1 кг | 60,00 | 85,00 | 72,50 | |
3 | Сало | 1 кг | 50,00 | 60,00 | 55,00 | |
4 | Птиця (кури) | 1 кг | 36,50 | 65,00 | 50,75 | |
5 | Молоко розливне, жирн. 2,5% | 1 л | 10,00 | 13,00 | 11,50 | |
6 | Сметана, жирн. 20% | 1кг | 30,00 | 40,00 | 35,00 | |
7 | Сир кисломолочний, жирн. 9% | 1 кг | 40,00 | 45,00 | 42,50 | |
8 | Масло вершкове, жирн. 72,5% | 1 кг | 95,00 | 100,00 | 97,50 | |
9 | Олія соняшникова | 1л | 25,00 | 34,00 | 29,50 | |
10 | Яйця курячі | 1 дес | 22,00 | 27,00 | 24,50 | |
11 | Цукор пісок | 1 кг | 15,20 | 15,20 | 15,20 | |
12 | Борошно пшеничне в/сорту | 1 кг | 7,20 | 7,50 | 7,35 | |
13 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) | 1 кг | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
14 | Крупи | 14.1 гречана | 1 кг | 25,00 | 26,00 | 25,50 |
14.2 рис | 1 кг | 20,00 | 25,00 | 22,50 | ||
14.3. манна | 1 кг | 8,50 | 9,00 | 8,75 | ||
15 | Картопля 2015 | 1 кг | 4,00 | 4,50 | 4,25 | |
16 | Капуста білоголова 2015 | 1 кг | 9,00 | 10,00 | 9,50 | |
17 | Морква 2015 | 1 кг | 8,00 | 10,00 | 9,00 | |
18 | Огірки | 1 кг | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
19 | Буряки 2014 | 1 кг | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
20 | Цибуля ріпчата 2014 | 1 кг | 10,00 | 12,00 | 11,00 | |
21 | Яблука | 1 кг | 8,00 | 10,00 | 9,00 | |
22 | Сіль | 1 кг | 3,00 | 9,00 | 6,00 |
Дані моніторингу цін на продовольчих ринках у Миколаївському районі станом на 21.12.2015р.
0
Поділитися.